Max. 40 online!
Anketa
Kolik vám je? Nelžete, prosím.
| 0-10 let | 2.3% (12) | |
| 10-15 let | 54% (284) | |
| 15-20 let | 18.3% (96) | |
| 20- 25 let | 2.3% (12) | |
| 25-30 let | 3% (16) | |
| 30-40 let | 5.5% (29) | |
| 40-50 let | 4.4% (23) | |
| 50-60 let | 4.2% (22) | |
| více než 60 let | 6.1% (32) |
Kolik vám je? Nelžete, prosím.
| 0-10 let | 2.3% (12) | |
| 10-15 let | 54% (284) | |
| 15-20 let | 18.3% (96) | |
| 20- 25 let | 2.3% (12) | |
| 25-30 let | 3% (16) | |
| 30-40 let | 5.5% (29) | |
| 40-50 let | 4.4% (23) | |
| 50-60 let | 4.2% (22) | |
| více než 60 let | 6.1% (32) |
Kdo byl 5555. návštěvník?